Clasificación de la categoría "JUNIOR M"
| Página 1 de 1, mostrando 14 corredores de un total de 14 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | TOUIMI BILAL | 00:27:10 | REDOLAT.COM | NO | 
| 2 | 503 | QUILES GUAITA JESUS | 00:28:42 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 3 | 622 | VERDéS GARCíA CHRISTIAN | 00:31:35 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 4 | 496 | PORTER SANCHO JOSE IGNACIO | 00:31:38 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 5 | 435 | NOGUERA FAUS ANTONIO | 00:32:08 | VILAMARXANT C.A. | NO | 
| 6 | 234 | GARCíA JIMéNEZ ISIDRO | 00:32:31 | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | NO | 
| 7 | 118 | CAURíN LATORRE MIQUEL | 00:32:55 | VILAMARXANT C.A. | NO | 
| 8 | 251 | GIL IZQUIERDO AITOR | 00:33:21 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 9 | 53 | BALASTEGUI AGUILAR PEDRO | 00:36:52 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 10 | 624 | VIANA MARTINEZ JOSE VICENTE | 00:37:01 | MARCHADORES CHELVA | NO | 
| 11 | 269 | GOMEZ PALACIO RAUL | 00:37:23 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 12 | 519 | RANDEZ SAEZ PABLO | 00:39:47 | MARCHADORES CHELVA | NO | 
| 13 | 268 | GóMEZ NAVARRO ADRIáN | 00:40:04 | RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | NO | 
| 14 | 457 | PAREDES BERMELL JUAN JOSé | 00:40:36 | INDEPENDIENTE | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
